マクラーレン・ホンダ!!
ショートノーズバージョンのテストできました。ヽ(=´▽`=)ノ
マイレージも重ねられたようでまずまずですね。
タイム&周回数
順位 | ドライバー | チーム | マシン | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | W06 | 1分09秒113 | 117 |
2 | エステバン・グティエレス | フェラーリ | SF15-T | 1分09秒931 | 110 |
3 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | FW37 | 1分10秒029 | 79 |
4 | マルコ・ウィットマン | トロ・ロッソ | STR10 | 1分10秒103 | 158 |
5 | パスカル・ウェーレイン | フォース・インディア | VJM08 | 1分10秒253 | 132 |
6 | ジョリオン・パーマー | ロータス | E23 | 1分11秒373 | 110 |
7 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン・ホンダ | MP4-30 | 1分10秒718 | 104 |
8 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | RB11 | 1分10秒827 | 116 |
9 | フェリペ・ナルス | ザウバー | C34 | 1分10秒922 | 138 |
マクラーレン・ホンダ。上手くすればヨーロッパラウンドが終わる頃にはポテンシャルを発揮し始めますかね
少なくともアロンソは今回のテストで良い感触を掴んだ様です。
鈴鹿辺りで活躍してくれたら嬉しいですね。(^^)