どこからのオイル漏れなのか・・・普通はエンジンかな(・・?
F1のエンジンはドライサンプなのでその為のポンプって可能性もあるけど。
どちらにしてもなんとかレース距離のロングランテストを完遂できないとシーズンが厳しくなりますね。(^_^;)
タイム&周回数
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | マシン | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | W06 | 1分23秒022 | 76 |
2 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | FW37 | 1分23秒262 | 102 |
3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | SF15-T | 1分23秒276 | 136 |
4 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | STR10 | 1分24秒191 | 132 |
5 | ロマン・グロージャン | ロータス | E23 | 1分24秒200 | 116 |
6 | マーカス・エリクソン | ザウバー | C34 | 1分24秒477 | 123 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | VJM08 | 1分24秒939 | 158 |
8 | ケビン・マグヌッセン | マクラーレン | MP4-30 | 1分25秒225 | 39 |
9 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | RB11 | 1分25秒742 | 128 |
レッドブル厳しいです
ホンダの影に隠れてあまり目立っていないですけど・・・レッドブルも厳しい状況ですよね。
開幕戦を見るまで本当のポテンシャルはわからないけど・・・テストだけならトロ・ロッソの方がまだ順調です。
セバスチャン・ベッテルとエイドリアン・ニューウェイの去ったレッドブル。
真価を問われるシーズンになりそうです。