マクラーレン製のMGU-K用シールを使ってもマトモに走れなかったみたいです。
まだ詳細は入って来ていないので
- 前回と同じ問題なのか?
- それは解決して別の問題が出たのか?
わからないですけど。
これはマクラーレンとホンダの不協和音が更に深まるかな?
キビシー!!(^_^;)
タイム&周回数
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | マシン | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | W06 | 1分24秒881 | 48 |
2 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | FW37 | 1分25秒763 | 29 |
3 | ダニエル・クビアト | レッドブル | RB11 | 1分25秒947 | 45 |
4 | ロマン・グロージャン | ロータス | E23 | 1分27秒079 | 33 |
5 | マーカス・エリクソン | ザウバー | C34 | 1分27秒802 | 33 |
6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | SF15-T | 1分27秒813 | 28 |
7 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | STR10 | 1分27秒866 | 34 |
8 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | MP4-30 | 1分31秒479 | 7 |
メルセデスAMGが本気を出して来たかな?
今までは三味線を鳴らしている感のあったメルセデスAMGですが・・・流石に最後のウィンターテストとあって本気でパフォーマンスのチェックに入ったっぽいです。
2位以下より1秒速いです。
これは2015年もメルセデスAMGの独走になってしまうかなぁ。(^_^;)