マクラーレン・ホンダ。
周回数も十分。
タイムも出ている。
2015年2回目のフィルミング・デイまで使って備えたかいがありました。ヽ(=´▽`=)ノ
タイム
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | マシン | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フェリペ・ナスル | ザウバー | C34 | 1分27秒307 | 38 |
2 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | STR10 | 1分27秒951 | 33 |
3 | キミ・ライコネン | フェラーリ | SF15-T | 1分28秒064 | 29 |
4 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | MP4-30 | 1分28秒182 | 21 |
5 | パストール・マルドナド | ロータス | E23 | 1分28秒218 | 29 |
6 | パスカル・ウェーレイン | フォース・インディア | VJM07 | 1分28秒329 | 26 |
7 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | W06 | 1分30秒429 | 11 |
8 | スージー・ヴォルフ | ウィリアムズ | FW37 | 1分31秒207 | 60 |
9 | ダニエル・リカルド | レッドブル | RB11 | no time | 8 |
まだ初日午前だから喜ぶには早いけど・・・メルセデスAMGより周回数・タイム共に上回っているのは素晴らしい
この調子ならなんとか開幕戦には間に合いそうですね。ヽ(=´▽`=)ノ
本当の速さは開幕戦を見るまでわからないけど・・・
開幕戦でマトモに走れずリタイアと言うシーンは見ないで済みそう。
願わくは競争力を発揮するマシンに仕上がって欲しいですね。(^^)