2015年ウィンターテスト・ヘレス3日目。
マクラーレン・ホンダは32周走行する事ができました。ヽ(=´▽`=)ノ
連続10周の走行もできたみたいなので最低限の目標はクリアです。
タイム
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | マシン | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | フェリペ・ナスル | ザウバー | C34 | 1分21秒545 | 109 |
2 | キミ・ライコネン | フェラーリ | SF15-T | 1分21秒750 | 93 |
3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | W06 | 1分21秒982 | 151 |
4 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | FW37 | 1分22秒276 | 71 |
5 | パストール・マルドナド | ロータス | E23 | 1分22秒713 | 96 |
6 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | STR10 | 1分23秒187 | 137 |
7 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | RB11 | 1分23秒920 | 48 |
8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | MP4-30 | 1分35秒553 | 32 |
マクラーレン・ホンダ 後はどれだけのマイナートラブルを炙り出せるかです
午後はサードパーティー製の部品から水漏れしてエンジンを取り外して交換する必要があった為あまり走行できなかったようです。
とりあえずヘレスでの最低限の目標は達成したので後は午後に起きたようなマイナートラブルをできるだけ炙り出して信頼性を上げられるかですね。
そして次回のウィンターテストでレースシミュレーションができれば。
頑張れホンダ!!