2015年ウィンターテスト2日目。
ホンダは午前中に6周走っただけで終わりました。
産みの苦しみだね。
タイム
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | マシン | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | SF15-T | 1分20秒984 | 88 |
2 | フェリペ・ナスル | ザウバー | C34 | 1分21秒867 | 88 |
3 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | FW37 | 1分22秒319 | 61 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | W06 | 1分22秒490 | 91 |
5 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | STR10 | 1分24秒167 | 73 |
6 | パストール・マルドナド | ロータス | E23 | 1分25秒802 | 41 |
7 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | MP4-30 | 1分54秒655 | 6 |
8 | ダニール・クビアト | レッドブル | RB11 | 18 |
3日目は少し走れるようになったみたいだけど
実はこの記事を書いている現在3日目の午前中のセッションが終了しています。
マクラーレン・ホンダの周回数は32周。
とりあえずヘレステストの最低限の目標は達成できそうです。
見守りましょう。(^^)
フェラーリ調子良いです
2015年最初のウィンターテストなのでタイムは参考にならないけど・・・速いマシンはシェイクダウンから速いってのも事実。
2015年のフェラーリ。
期待して良いのかな(・・?