遅れましたが録画してあった奴を見ました。
やたらクラッシュの多いレースだったなぁ。(^_^;)
リザルト
順位 | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1 | サム・バード | ヴァージン |
2 | ルーカス・ディ・グラッシ | アウディ・スポーツABT |
3 | セバスチャン・ブエミ | e.dams |
4 | ニコラス・プロスト | e.dams |
5 | ジェローム・ダンブロシオ | ドラゴン |
6 | カルン・チャンドック | マヒンドラ |
7 | オリオール・セルビア | ドラゴン・レーシング |
8 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | アムリン・アグリ |
9 | ハイメ・アルグエルスアリ | ヴァージン |
10 | ダニエル・アブト | アウディ・スポーツABT |
11 | ホーピン・タン | チャイナ |
12 | ステファン・サラザン | ヴェンチュリー |
13 | マシュー・ブラバム | アンドレッティ |
14 | ブルーノ・セナ | マヒンドラ |
15 | フランク・モンタニー | アンドレッティ |
16 | キャサリン・レッグ | アムリン・アグリ |
17 | ヤルノ・トゥルーリ | トゥルーリGP |
18 | ネルソン・ピケJr. | チャイナ |
19 | ニック・ハイドフェルド | ヴェンチュリー |
20 | ミケーラ・セルッティ | トゥルーリGP |
ワンメイクで市街地と言うコンセプトが問題
- マシン性能に差が無いワンメイクレース
- 狭くて抜きにくい市街地レース
と言う事でオーバーテイクするには強引に行くしかなく「結果クラッシュが多かったのかなぁ?」と思います。
来シーズンからはワンメイクでは無くなるけど・・・コースレイアウトが今のママだと特定のマシンが勝つ単調なレースになる危険性があると感じました。
F1オーストラリアGPみたいに市街地でも高速コーナーが多いレイアウトにできれば良いんだけど。
フォーミュラEのコンセプト上・・・都市部にコースを作る為どうしてもオーバーテイクし難くいレイアウトになってしまうんですよね。(^_^;)