マクラーレン・ホンダは2日目もマトモに走れなかったようで。
ホンダ苦戦してます。
想定内なんですけどね。
2015年になってからこのような事態にならないように今テストしている理由で。
タイム
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | パスカル・ウェーレイン | メルセデスAMG | 1分42秒624 | 96 |
2 | ラファエレ・マルチェロ | フェラーリ | 1分43秒208 | 90 |
3 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1分43秒763 | 78 |
4 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分44秒551 | 112 |
5 | ウィル・スティーブンス | ケータハム | 1分44秒888 | 76 |
6 | スパイク・ゴダード | フォース・インディア | 1分44秒944 | 89 |
7 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | 1分45秒151 | 88 |
8 | フェリペ・ナスル | ウィリアムズ | 1分45秒937 | 83 |
9 | アレックス・リン | ロータス | 1分46秒168 | 52 |
10 | エステバン・オコン | ロータス | 1分47秒013 | 34 |
11 | ストッフェル・ファンドーネ | マクラーレン | 2 |
ラファエレ・マルチェロがジュール・ビアンキの後釜ですかね?
まだ19歳。
フェラーリ育成ドライバー。
羨ましい限りです。
ライコネン引退後はこの人がフェラーリに乗る事になるんですかね。
本来だったらジュール・ビアンキが乗るハズだったのだけど。
どちらにしても可夢偉の入り込む余地は無さそうだなぁ。(^_^;)