もうフォーミュラーEも初テストを迎えたんですねぇ。
思えばもう7月。
フォーミュラーEの開催は9月からだったと思うので後2ヶ月しか無いんですね。
先の事だと思っていたけどあっという間だったなぁ・・・
タイムシート
順位ドライバーチームベストタイム周回
1 | セバスチャン・ブエミ | e.dams | 1分35秒475 | 36 |
2 | ルーカス・ディ・グラッシ | アウディ・スポーツABT | 1分36秒012 | 29 |
3 | サム・バード | ヴァージン | 1分36秒370 | 31 |
4 | ブルーノ・セナ | マヒンドラ | 1分36秒385 | 22 |
5 | ステファン・サラザン | ヴェンチュリー | 1分36秒698 | 24 |
6 | ニコラ・プロスト | e.dams | 1分36秒797 | 11 |
7 | ヤルノ・トゥルーリ | トゥルーリGP | 1分36秒969 | 30 |
8 | ダニエル・アブト | アウディ・スポーツABT | 1分37秒212 | 32 |
9 | ハイメ・アルグエルスアリ | ヴァージン | 1分37秒445 | 17 |
10 | カルン・チャンドック | マヒンドラ | 1分37秒532 | 21 |
11 | フランク・モンタニー | アンドレッティ | 1分38秒062 | 29 |
12 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | アムリン・アグリ | 1分38秒079 | 24 |
13 | ジェローム・ダンブロシオ | チャイナ・レーシング | 1分38秒086 | 33 |
14 | アントニオ・ガルシア | チャイナ・レーシング | 1分38秒204 | 21 |
15 | ニック・ハイドフェルド | ヴェンチュリー | 1分40秒744 | 17 |
16 | マイク・コンウェイ | ドラゴン・レーシング | 1分41秒168 | 16 |
17 | ジル・ド・フェラン | アンドレッティ | 1分44秒972 | 11 |
18 | スコット・スピード | アンドレッティ | 1分45秒909 | 6 |
19 | キャサリン・レッグ | アムリン・アグリ | 1分48秒296 | 11 |
20 | ミケーラ・セルッティ | トゥルーリGP | 0 |
「e.dams」や「アウディ・スポーツABT」と言った名の知れたチームが強いですね
まだ初回テストだから何とも言えないけどね。(^_^;)
アンドレッティとかはもっと上位に来るだろうしね。
何にしても開幕が楽しみですね。(^^)
これって、ベンチュリーカーなん?
どうでしょ?
確かにリアウィングの枚数は少な過ぎますよね。(・・?
リアにはディフューザーみたいのが見えるからベンチュリーカーでは無いと思いますけど・・・
http://www.marbee.info/2013/09/10/15402/