流石にFP3かつドライと言う事でイッキにタイムを上げて来ましたね。
レッドブルにはメルセデスAMGへの挑戦権が有りそうかな(・・?
コレは予選が楽しみですね。
タイムシート
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分16秒758 | 27 |
2 | ダニエル・リチャルド | レッドブル | 1分16秒808 | 26 |
3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分16秒874 | 24 |
4 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分17秒184 | 23 |
5 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分17秒428 | 22 |
6 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分17秒448 | 24 |
7 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 1分17秒725 | 23 |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 1分18秒074 | 21 |
9 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分18秒136 | 19 |
10 | ダニール・クビアト | トロ・ロッソ | 1分18秒166 | 26 |
11 | ケビン・マグヌッセン | マクラーレン | 1分18秒249 | 28 |
12 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分18秒262 | 21 |
13 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分18秒430 | 31 |
14 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分18秒542 | 30 |
15 | エイドリアン・スーティル | ザウバー | 1分18秒598 | 24 |
16 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分18秒776 | 26 |
17 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分18秒872 | 23 |
18 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分19秒118 | 28 |
19 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分19秒149 | 28 |
20 | 小林可夢偉 | ケータハム | 1分20秒271 | 32 |
21 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分20秒394 | 25 |
22 | マーカス・エリクソン | ケータハム | 1分20秒589 | 30 |
レッドブルには挑戦権が有りそうです
リチャルドがメルセデスAMG勢の間に割って入っていますしベッテルのタイムも悪くありません。
コレは予選が楽しみですよぉ。(^^)
BS無料放送スケジュール
【予選】5月24日(土) 24:00~25:00
【決勝】5月25日(日) 23:30~25:10
レッドブルとトロロッソ。フェラーリとザウバー。近い関係性を持つチームだけど、ザウバーの不調は深刻。ホンダ・レーシングのように迷宮に落ち込んでいくのか? 来年のマシンに集中する日も近い。
masakazooさんご訪問&コメントありがとうございます。
ザウバーはシャシーは良さそうなんですけどねぇ・・・
フェラーリパワーユニットがもう少し軽くならないと厳しいですよね。
ルノーが頑張ったお陰でフェラーリパワーユニットの保守的な作りがデメリットとして目立って来ましたね。