相変わらずレッドブル速いですね。(^_^;)
今年の残りのレースはレッドブルが鉄板だな。
個人的にはコバライネンが頑張っているのが嬉しいですね。(^^)
タイムシート
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分37秒305 | 35 |
2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分37秒420 | 37 |
3 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG | 1分37秒785 | 38 |
4 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG | 1分37秒958 | 38 |
5 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分38秒073 | 41 |
6 | エステバン・グティエレス | ザウバー | 1分38秒229 | 40 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分38秒254 | 40 |
8 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分38秒255 | 33 |
9 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分38秒269 | 34 |
10 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分38秒461 | 33 |
11 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分38秒719 | 31 |
12 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分38秒938 | 37 |
13 | セルジオ・ペレス | マクラーレン | 1分38秒941 | 31 |
14 | ダニエル・リカルド | トロ・ロッソ | 1分39秒246 | 28 |
15 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア | 1分39秒410 | 34 |
16 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分39秒512 | 37 |
17 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ | 1分39秒579 | 36 |
18 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ | 1分39秒784 | 33 |
19 | シャルル・ピック | ケータハム | 1分40秒376 | 39 |
20 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム | 1分40秒563 | 35 |
21 | マックス・チルトン | マルシャ | 1分46秒226 | 31 |
22 | ジュール・ビアンキ | マルシャ | 1分47秒009 | 20 |
ヘイキ・コバライネンがロマン・グロージャンに勝って5番手タイム
ヘイキ・コバライネンが5番手タイムなのは嬉しいですね。(^^)
まあ・・・まだフリー走行なので・・・予選・・・決勝と結果は変わって来るとは思うけど。
ペイドライバー重用主義に一石を投じて欲しいですね。